无障碍浏览 | 加入收藏
  高级检索 全文检索:
2020年1-7月份交易项目统计表
【信息时间: 2020-08-05 08:21   转载: 淮北市公共资源交易中心   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
2020年1-7月份全市公共资源交易项目统计表
单位:项目数(个)  金额(万元)
       地区
项目
1-7月 7月
全市汇总 市本级 濉溪县 全市汇总 市本级 濉溪县
交易
总量
项目数 980 543 437 166 106 60
成交金额 1059834.78  493700.41  566134.37  203896.42  67676.23  136220.19 
建设工程 项目数 487 262 225 83 43 40
成交金额 621619.72  298713.00  322906.72  177884.31  54717.12  123167.19 
预算金额 692800.11  343667.06  349133.05  194910.06  63680.17  131229.89 
节约资金 71180.39  44954.05  26226.34  17025.75  8963.06  8062.70 
政府采购 项目数 351 243 108 71 56 15
成交金额 62923.64  29284.79  33638.85  8324.79  6565.29  1759.50 
预算金额 73793.94  32005.71  41788.23  9647.42  7328.23  2319.19 
节约资金 10870.30  2720.92  8149.38  1322.63  762.94  559.69 
产权交易 项目数 28 23 5 4 3 1
成交金额 1788.42  1382.62  405.80  380.32  373.82  6.50 
底价金额 1573.91  1235.01  338.90  375.62  373.82  1.80 
增值资金 214.51  147.61  66.90  4.70  0.00  4.70 
土地出让 项目数 114 15 99 8 4 4
成交金额 373503.00  164320.00  209183.00  17307.00  6020.00  11287.00 
底价金额 301228.00  124100.00  177128.00  15857.00  6020.00  9837.00 
增值资金 72275.00  40220.00  32055.00  1450.00  0.00  1450.00 
PPP 项目数 0 0 0 0 0 0
总投资额 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
徽采商城 订单数 3794 1986 1808 762 492 270
成交金额 7209.54  4211.38  2998.16  1342.42  876.78  465.64 
预算金额 7243.71  4245.55  2998.16  1343.84  878.20  465.64 
节约资金 34.17  34.17  0.00  1.42  1.42  0.00 
指标内涵:
1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 
2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价
3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价
统计口径:
1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他)
2、统计数据截止日期:2020年7月31日
3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、产权交易、土地出让及PPP,不含徽采商城。

本网站信息任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接或以其他方式使用,否则本网站将依法追究法律责任。