无障碍浏览 | 加入收藏
  高级检索 全文检索:
2020年1-4月份交易项目统计表
【信息时间: 2020-05-08 14:43   转载: 淮北市公共资源交易中心   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
2020年1-4月份全市公共资源交易项目统计表
单位:项目数(个)  金额(万元)
       地区
项目
1-4月 4月
全市汇总 市本级 濉溪县 全市汇总 市本级 濉溪县
交易
总量
项目数 503 235 268 298 117 181
成交金额 519215.08  222074.55  297140.53  262233.64  86212.24  176021.41 
建设工程 项目数 252 130 122 171 72 99
成交金额 309923.84  170122.30  139801.54  179980.43  57711.48  122268.95 
预算金额 347757.32  194477.76  153279.56  199585.00  66460.18  133124.82 
节约资金 37833.48  24355.46  13478.02  19604.58  8748.71  10855.87 
政府采购 项目数 145 86 59 63 41 22
成交金额 34391.01  12339.32  22051.68  11444.75  3324.40  8120.36 
预算金额 42518.32  13256.44  29261.88  12124.13  3515.83  8608.30 
节约资金 8127.32  917.12  7210.20  679.38  191.43  487.94 
产权交易 项目数 18 14 4 3 1 2
成交金额 1052.23  652.93  399.30  253.46  36.36  217.10 
底价金额 960.08  622.98  337.10  251.86  36.36  215.50 
增值资金 92.15  29.95  62.20  1.60  0.00  1.60 
土地出让 项目数 88 5 83 61 3 58
成交金额 173848.00  38960.00  134888.00  70555.00  25140.00  45415.00 
底价金额 152108.00  32020.00  120088.00  56885.00  18270.00  38615.00 
增值资金 21740.00  6940.00  14800.00  13670.00  6870.00  6800.00 
PPP 项目数 0 0 0 0 0 0
总投资额 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
徽采商城 订单数 1568 734 834 739 342 397
成交金额 2573.73  1334.94  1238.79  1326.15  687.47  638.68 
预算金额 2606.48  1367.69  1238.79  1350.18  711.50  638.68 
节约资金 32.75  32.75  0.00  24.03  24.03  0.00 
指标内涵:
1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 
2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价
3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价
统计口径:
1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他)
2、统计数据截止日期:2020年4月30日
3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、产权交易、土地出让及PPP,不含徽采商城。

本网站信息任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接或以其他方式使用,否则本网站将依法追究法律责任。